INGREDIENSER
CASHEWNØDDER (59 %), sukker, hvide SESAMFRØ (1,8 %), sorte SESAMFRØ (1,8 %), salt.
Kan indeholde spor af MANDLER, JORDNØDDER, andre NØDDER, GLUTEN, SELLERI og SENNEP.
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G
| Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 2129 kJ / 509 kcal |
| Fedt | 26,6 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2,6 g |
| Kulhydrater | 51,5 g |
| Heraf sukkerarter | 39,9 g |
| Kostfibre | 2,4 g |
| Protein | 9,5 g |
| Salt | 1,0 g |
