Rosmarin 27%, oregano 27%, sar 27%, timian 19%.
| Energi | 1.170 KJ / 283 kcal |
| fedt | 7,2 g |
| - mættede fedtsyre | 1,9 g |
| kulhydrater | 23 g |
| - sukkerarter | 19 g |
| protein | 12 g |
| salt | 0,09 g |
| BEDST FØR DATO | 07/2028 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
Rosmarin 27%, oregano 27%, sar 27%, timian 19%.
| Energi | 1.170 KJ / 283 kcal |
| fedt | 7,2 g |
| - mættede fedtsyre | 1,9 g |
| kulhydrater | 23 g |
| - sukkerarter | 19 g |
| protein | 12 g |
| salt | 0,09 g |
| BEDST FØR DATO | 07/2028 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt