INGREDIENSER
DurumHVEDEmel. Kan indeholde spor af SENNEP og SOJA.
NÆRINGSINDHOLD PR. 100G
| Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 1488 kJ / 351 kcal |
| Fedt | 1,2 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g |
| Kulhydrater | 69 g |
| - heraf sukkerarter | 3,1 g |
| Protein | 14,5 g |
| Salt | 0 g |
| BEDST FØR DATO | 01/03/2029 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
