INGREDIENSER
Hindbær (44 %), sukker, koncentreret granatæblejuice (14 %), naturlig citronsaft, geleringsmiddel: naturligt pektin.
NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G
| Næringsindhold | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 974 kJ / 230 kcal |
| Fedt | 0,2 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g |
| Kulhydrater | 58,4 g |
| Heraf sukkerarter | 53 g |
| Kostfibre | 5,0 g |
| Protein | 1,0 g |
| Salt | <0,1 g |
